BW HW NW Casing

Famaritana fohy:

Ny habeny dia misy BW, NW, HW, PW, HWT, 46mm, 56mm, 66mm, 76mm, 86mm, 98mm (101mm), 113mm (116mm), 128mm (131mm), 146mm (143mm), 4″, 5″ , 8″, 10″, 12″, NX, HX, PX, 89 mm, 108 mm, 127 mm, 110 mm.


Product Detail

Tags vokatra

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Overview导航栏

1. Ny Nw Hw Pw Casing Tubes dia manana kalitao avo indrindra, dia amboarina araka ny fepetra takiana amin'ny fampiasana teknolojia maching mandroso.

2. Izy ireo dia vokarina avy amin'ny seamless fantsona vy amin'ny mangatsiaka drawn.The fitaovana dia XJY850 / 30CrMnSiA izay mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena.

3. Ny tsora-kazo dia vita amin'ny fitaovana vita amin'ny hafanana tsara izay miantoka ny tanjaka ambony, ny fanoherana ary ny hamafin'ny fangatahana indrindra.

4. Ny tsorakazo sy ny casing dia amboarina eo ambanin'ny fenitry ny indostria henjana, ary voazaha toetra amin'ny toe-javatra isan-karazany.

5. Ny tsorakazo rehetra dia natao hifanaraka amin'ny tsorakazo hafa vita amin'ny DCDMA mahazatra.

Specification导航栏

Casing BW NW HW HWT PWT
Diameter ivelany OD mm (in) 73.03 (2.88) 88.90 (3.50) 114.30 (4.50) 114.30 (4.50) 139.70 (5.50)
ID savaivony anatiny - soroka boaty mm (in) 60.33 (2.38) 76.20 (3.00) 101.60 (4.00) 101.60 (4.00) 127.00 (5.00)
Haben'ny rindrina mm (in) 6.35 (0.25) 6.35 (0.25) 6.35 (0.25) 6.35 (0.25) 6.35 (0.25)
Halavan'ny faran'ny pin mm (in) 63.50 (2.50) 69.85 (2.75) 76.20 (3.00) 63.50 (2.50) 63.50 (2.50)
Ny haavon'ny kofehy mm (in) 6.35 (0.25) 6.35 (0.25) 6.35 (0.25) 10.16 (0.40) 10.16 (0.40)
lanja kg/m (lb/ft) 11.71 (7.87) 12.96 (8.71) 16.95 (11.39) 16.95 (11.39) 20.94 (14.07)
Casing votoaty volume L/m (gal/ft) 4.19 (0.34) 4.56 (0.37) 8.11 (0.65) 8.11 (0.65) 12.67 (1.02)
Haben'ny lavaka L/m (gal/ft) 4.45 (0.36) 6.62 (0.53) 10.84 (0.87) 10.84 (0.87) 16.18 (1.30)
Casing/hole annulus volume L/m (gal/ft) 0.27 (0.02) 0.41 (0.03) 0.58 (0.05) 0.58 (0.05) 0.85 (0.07)
Min tanjaky ny vokatra MPa (psi) 524.00 (76000.00) 524.00 (76000.00) 524.00 (76000.00) 524.00 (76000.00) 524.00 (76000.00)
Min tensile strength MPa (psi) 599.84 (87000.00) 599.84 (87000.00) 599.84 (87000.00) 599.84 (87000.00) 599.84 (87000.00)
Haben'ny fifindra-monina L/m (gal/ft) 1.33 (0.11) 1.65 (0.13) 2.15 (0.17) 2.15 (0.17) 2.66 (0.21)
Fanerena mipoaka - soroka boaty MPa (psi) 30.30 (4394.78) 24.24 (3515.00) 19.56 (2837.33) 14.98 (2172.33) 12.25 (1777.36)
Fanerena mipoaka - midbody MPa (psi) 79.74 (11565.22) 65.50 (9500.00) 50.94 (7388.89) 50.94 (7388.89) 41.68 (6045.45)
Fanerena mirodana - midbody MPa (psi) 72.81 (10559.55) 60.82 (8821.43) 48.11 (6978.40) 48.11 (6978.40) 39.79 (5770.66)

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay